教員紹介
学長
- 高田 晃
保育学科
職位 | 氏名 | 主要担当科目 | LINK |
---|---|---|---|
教授/副学長 | 近藤 鉄浩 | 社会福祉、子ども家庭支援論、教育相談の理論と方法 | researchmap |
教授/学科長 | 伊藤 一統 | 教育原理、教育・保育職論、教育の方法と技術 | researchmap |
教授 | 弘中 陽子 | 子どもの体育、保育指導法(健康)、施設実習指導Ⅰ | researchmap |
准教授 | 原井 輝明 | 子どもの造形、子どもとあそび、施設実習指導Ⅰ | researchmap |
准教授 | 重村 美帆 | 保育内容総論、保育指導法(環境)、保育所実習指導 | researchmap |
准教授 | 久光 明美 | 子どもの音楽、保育指導法(表現Ⅰ)、教育実習指導 | researchmap |
講師 | 廿 麻乃 | 教育と保育の心理学、子どもの理解の理論と方法、子育て支援演習 | researchmap |
食物栄養学科
職位 | 氏名 | 主要担当科目 | LINK |
---|---|---|---|
教授/学科長 | 石丸 隆行 | 生活化学、食品学総論・各論、生化学実験 | researchmap |
教授 | 城野 世津子 | 公衆衛生学、生理学実験 | |
教授 | 田尾 郁恵 | 給食管理学、給食実務実習、フードコーディネート演習 | researchmap |
准教授 | 山下 晋平 | 栄養指導論、調理学実習、調理学 | researchmap |
准教授 | 門間 政亮 | 基礎情報処理、パソコン演習、生活と情報 | researchmap |
准教授 | 田辺 のぶか | 栄養学・各論、臨床栄養学実習、実践臨床栄養学 | researchmap |
助教 | 髙木 祐花 | 基礎調理学実習、給食実務実習、調理実習 | researchmap |
助手 | 松田 睦実 | 栄養指導実習、生化学実験、食品学実験 | researchmap |
助手 | 原田 由加里 | 基礎調理学実習、調理学実習、製菓演習 | researchmap |
職階別教員数・年齢別教員数・専任教員数と非常勤教員数の比率
職階別教員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |
保育学科 | 3 |
3 |
1 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
(令和6年4月1日現在)
年齢別教員数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~ | 計 | |
保育学科 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
食物栄養学科 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
計 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
専任教員のみ掲載しております。(令和5年4月1日現在)
専任教員数と非常勤教員数の比率 | |||
---|---|---|---|
専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率 | |
保育学科 | 7 | 25 | 1 : 3.6 |
食物栄養学科 | 9 | 13 | 1 : 1.4 |