平成19年度 宇部フロンティア大学短期大学部同窓会会計決算報告書 | ||||
収入の部 | 平成20年 3月31日(単位:円) | |||
項 目 | 予算額 | 決算額 | 差引額 | 摘 要 |
前年度繰越金 | 1,504,818 | 1,504,818 | 0 | |
会費 | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 | 10,000円×231名 |
総会収入 | 0 | 0 | 0 | |
雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
利息 | 100 | 1,570 | △ 1,470 | |
合 計 | 3,814,918 | 3,816,388 | △ 1,470 | |
支出の部 | ||||
項 目 | 予算額 | 決算額 | 差引額 | 摘 要 |
香川学園同窓会 維持会費 |
454,000 | 454,000 | 0 | 2,000円×227名 |
総会費 | 300,000 | 11,240 | 288,760 | |
大学祭費 | 100,000 | 78,271 | 21,729 | 藤香祭後援 |
通信費 | 100,000 | 10,080 | 89,920 | |
事務費 | 500,000 | 194,315 | 305,685 | |
慶弔費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
広告費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
委託費 | 540,000 | 540,000 | 0 | 事務局員委託費 |
助成費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
教育振興会費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
雑費 | 60,918 | 30,000 | 30,918 | |
記念事業積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
次年度繰越金 | 0 | 1,488,482 | △ 1,488,482 | |
合 計 | 3,814,918 | 3,816,388 | △ 1,470 | |
記念事業積立金報告 | ||||
積立金 | 平成20年3月31日現在 | 9,800,000 | 円 | |
利 子 | 平成20年3月31日現在 | 219,725 | 円 | |
積立金 | 平成20年3月31日現在 | 3,000,000 | 円 | |
積立金 | 平成20年3月31日現在 | 2,159,962 | 円 | |
監査の結果、上記のとおり相違ありません | ||||
平成20年4月28日 | 会計監査 | 西 田 知 子 | ||
下 崎 裕 美 |