上記2つのテーブルは、ペット情報テーブルの種類(type)とペット図鑑テーブルの番号(bangou)が同じドメインである。したがってこれにより2つのテーブルを結合することができる。
| カラム内容 | カラム名 | データ型 |
| 番号 | bangou | int(2) |
| 動物種 | animal | char(10) |
| 種類 | type | char(40) |
| 写真 | photo | char(15) |
| 体高 | heigh | char(40) |
| 体重 | weight | char(40) |
| 性格 | chara | char(100) |
| カラム内容 | カラム名 | データ型 | 番号 | banngo | int | 名前 | name | char(15) | 愛称 | petname | char(20) | 種類 | type | int | 性別 | sex | char(1) | 飼い主名 | owner | char(15) | 生年月日 | birtday | char(10) | 写真 | photo | char(15) | コメント | comment | char(100) |
江木鶴子 : egi@ube-c.ac.jp