教育に使用された機器設備
機器名 | 西暦年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
汎用計算機 | FACOM231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACOM230-20 *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACOM230-25 *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACOM230-15 *2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACOM230‐28s *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACOM M160F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン・マイコン | TK-80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-80BS | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKIT-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET2001 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC8001 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC9801vm2 *4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV DESK-POWER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV 6900ML8C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV 6667ML6C | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV 7000CL2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELL *5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワークステーション | NEWS3876 *3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN 4/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | MELCOM EA7385 *6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手回し計算機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子工学実験装置 | 電子回路実験装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1) 当時学園内に存在した企業「宇部電子計算センター」のコンピュータも実習に使用した。 *2)香川高校に設置された教育用コンピュータ。一時期、本学の教育に利用させて頂いた。 *3)このワークステーションの導入により、学科内LANとインターネット接続が実現された。 *4)CAIの機能(PC-Semi)を有するLANシステムとして構成されていた。 *5) この間に、2つの演習室で、3種類のDELL機を更新して使用している。 *6) アナログコンピュータ。設立当時は、デジタルとアナログの両コンピュータ が教授された。 |
宇部フロンティア大学短期大学部(宇部短期大学) 工業計数科、工業計数学科、情報計数学科、情報システム学科