教育で使われた言語の変遷
年度 | プログラミング教育で使われた言語 | その他、教育で使われた言語やシステム (卒業研究、特別演習、コース教育、ゼミナールなど) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algol | アセンブラ | COBOL | Fortran | C | Java | ||
1995 | ○ | ○ | |||||
1996 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1967 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1968 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1969 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1970 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1971 | ○ | ○ | ○ | ○ | GPSS | ||
1972 | ○ | ○ | ○ | ○ | PL/1 | ||
1973 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1974 | ○ | ○ | ○ | GPSS | |||
1975 | ○ | ○ | ○ | SNOBOL | |||
1976 | ○ | ○ | LISP | ||||
1977 | ○ | ○ | |||||
1978 | ○ | ○ | SNOBOL, BASIC, FASP | ||||
1979 | ○ | ○ | PASCAL, BASIC | ||||
1980 | ○ | ○ | BASIC | ||||
1981 | ○ | ○ | |||||
1982 | ○ | ○ | BASIC | ||||
1983 | ○ | ○ | Prolog, BASIC, INQ, FAIRS, MDB2, | ||||
1984 | ○ | ○ | Prolog, BASIC, ANALYST | ||||
1985 | ○ | ○ | BASIC, SQL, QBE | ||||
1986 | ○ | ○ | C, BASIC, SQL, Logo | ||||
1987 | ○ | ○ | Prolog, BASIC, PASCAL, CASL, Multiplan | ||||
1988 | ○ | COBOL, CASL, SQL | |||||
1989 | ○ | COBOL, CASL, SQL | |||||
1990 | ○ | COBOL, CASL, SQL | |||||
1991 | ○ | COBOL, CASL, SQL | |||||
1992 | ○ | COBOL, CASL, SQL | |||||
1993 | ○ | COBOL, CASL, AWK | |||||
1994 | ○ | COBOL, CASL, AWK | |||||
1995 | ○ | SQL, HTML, CASL | |||||
1996 | ○ | SQL, HTML, | |||||
1997 | ○ | SQL, HTML | |||||
1998 | ○ | SQL, HTML | |||||
1999 | ○ | SQL, HTML, perl | |||||
2000 | ○ | SQL, HTML,perl, JavaScript | |||||
2001 | ○ | SQL, HTML, perl, JavaScript, Java | |||||
2002 | ○ | SQL, HTML, perl, JavaScript, VB | |||||
2003 | ○ | SQL, HTML, perl, JavaScript, VB | |||||
2004 | ○ | SQL, HTML, perl, JavaScript, VB | |||||
2005 | ○ | SQL, HTML, perl, JavaScript, VB | |||||
2006 | ○ | SQL, HTML, perl, JavaScript, VB | |||||
2007 | ○ | SQL, HTML, perl, JavaScript, VB | |||||
2008 | ○ | SQL, HTML, perl, JavaScript, VB, Ruby |
宇部フロンティア大学短期大学部 工業計数科、工業計数学科、情報計数学科、情報システム学科