学則に記載してある科目表は、下記のカリキュラム欄をクリックすることで 表示できます。また、科目数、必須選択の単位数の推移図は、ここをクリック することで表示することができます。 |
学科名 | 入学年 | カリキュラム 科目数(必須、選択) |
---|---|---|
工業計数科 | 1965年(昭和40年) | 22 (41,30) |
1966年(昭和41年) | 23 (45,30) | |
1967年(昭和42年) | 33 (50,34) | |
1968年(昭和43年) | 33 (50,34) | |
工業計数学科 | 1969年(昭和44年) | 33 (50,34) |
1970年(昭和45年) | 33 (48,38) | |
1971年(昭和46年) | 36 (39,54) | |
1972年(昭和47年) | 36 (39,54) | |
1973年(昭和48年) | 36 (39,54) | |
1974年(昭和49年) | 36 (39,54) | |
1975年(昭和50年) | 36 (39,54) | |
1976年(昭和51年) | 40 (36,59) | |
1977年(昭和52年) | 40 (36,59) | |
1978年(昭和53年) | 40 (36,59) | |
1979年(昭和54年) | 40 (36,59) | |
情報計数学科 | 1980年(昭和55年) | 40 (36,59) |
1981年(昭和56年) | 40 (36,59) | |
1982年(昭和57年) | 40 (36,59) | |
1983年(昭和58年) | 33 (32,57) | |
1984年(昭和59年) | 33 (32,57) | |
1985年(昭和60年) | 33 (32,57) | |
1986年(昭和61年) | 33 (32,57) | |
1987年(昭和62年) | 44 (21,84) | |
1988年(昭和63年) | 44 (21,84) | |
1989年(昭和64年) 1989年(平成元年) |
44 (21,84) | |
1990年(平成2年) | 43 (23,81) | |
1991年(平成3年) | 45 (25,81) | |
1992年(平成4年) | 45 (25,81) | |
1993年(平成5年) | 45 (25,81) | |
1994年(平成6年) | 45 (25,81) | |
1995年(平成7年) | 45 (25,81) | |
1996年(平成8年) | 45 (25,81) | |
1997年(平成9年) | 45 (25,81) | |
情報システム学科 | 1998年(平成10年) | 39 (20,61) |
1999年(平成11年) | 39 (20,61) | |
2000年(平成12年) | 56 (12,90) | |
2001年(平成13年) | 56 (12,90) | |
2002年(平成14年) | 77 (14,106) | |
2003年(平成15年) | 77 (14,106) | |
2004年(平成16年) | 77 (14,106) | |
2005年(平成17年) | 77 (14,106) | |
2006年(平成18年) | 78 (15,106) |
|